香港国际 (HKG)
悉尼金斯福德·史密斯 (SYD)

全年 – 全年 成人: x 1
关闭搜索
HKG
SYD
键入国家/地区、城市或机场
键入国家/地区、城市或机场
12岁以上
12岁以下
2岁以下
 
搜索105航空公司
2012年 5月 2,648元 1,500元
2012年 6月 1,502元 1,502元
2012年 7月 2,239元 2,239元
2012年 8月 1,509元 1,509元
2012年 9月 1,507元 1,507元
2012年 10月 2,821元 2,354元
2012年 11月 1,640元 1,640元
2012年 12月 1,592元 1,592元
2013年 1月 2,757元 2,757元
2013年 2月 2,809元 2,809元
2013年 3月 2,657元 2,657元
2013年 4月 2,826元 2,826元
2013年 5月
2012年 5月
2012年 6月 2,648元 1,500元
2012年 7月 1,535元 1,535元
2012年 8月 1,509元 1,509元
2012年 9月 1,539元 1,539元
2012年 10月 1,507元 1,507元
2012年 11月 2,821元 1,646元
2012年 12月 1,592元 1,592元
2013年 1月 2,550元 2,550元
2013年 2月 2,809元 2,809元
2013年 3月 2,657元 2,657元
2013年 4月 2,826元 2,826元
2013年 5月

我们一直尽力确保您在天巡上看到的价格与您实际支付给航空公司的价格相符。

天巡网站上的所有票价中均包含法定税收和费用。由于航空公司会加收一些附加费用(如行李费或旅行保险),您所支付的最终票价可能会有所变化。

天巡不对显示的价格提供担保。

无法找到您的航班?搜索这些网站

  • 中国
  • 中文 (ZH)
  • CNY - 元
  • 更改

语言

ZH 中文

货币

CNY

还搜索: