| 2012年 5月 | 639元 639元 |
| 2012年 6月 | 665元 665元 |
| 2012年 7月 | 872元 872元 |
| 2012年 8月 | 795元 795元 |
| 2012年 9月 | 570元 570元 |
| 2012年 10月 | 637元 637元 |
| 2012年 11月 | 1,524元 1,524元 |
| 2012年 12月 | 586元 586元 |
| 2013年 1月 | 523元 523元 |
| 2013年 2月 | 524元 524元 |
| 2013年 3月 | 575元 575元 |
| 2013年 4月 | 637元 637元 |
| 2013年 5月 |
| 2012年 5月 | |
| 2012年 6月 | 639元 639元 |
| 2012年 7月 | 872元 872元 |
| 2012年 8月 | 854元 854元 |
| 2012年 9月 | 570元 570元 |
| 2012年 10月 | 637元 637元 |
| 2012年 11月 | 642元 642元 |
| 2012年 12月 | 586元 586元 |
| 2013年 1月 | 523元 523元 |
| 2013年 2月 | 524元 524元 |
| 2013年 3月 | 1,575元 1,575元 |
| 2013年 4月 | 575元 575元 |
| 2013年 5月 |
我们一直尽力确保您在天巡上看到的价格与您实际支付给航空公司的价格相符。
天巡网站上的所有票价中均包含法定税收和费用。由于航空公司会加收一些附加费用(如行李费或旅行保险),您所支付的最终票价可能会有所变化。
天巡不对显示的价格提供担保。
© Skyscanner Ltd 2002–2012