| 2012年 5月 | 766元 766元 |
| 2012年 6月 | 572元 572元 |
| 2012年 7月 | 656元 656元 |
| 2012年 8月 | 497元 497元 |
| 2012年 9月 | 433元 433元 |
| 2012年 10月 | 330元 330元 |
| 2012年 11月 | 286元 286元 |
| 2012年 12月 | 219元 219元 |
| 2013年 1月 | 274元 274元 |
| 2013年 2月 | 290元 290元 |
| 2013年 3月 | 306元 306元 |
| 2013年 4月 | 702元 702元 |
| 2013年 5月 |
| 2012年 5月 | 787元 787元 |
| 2012年 6月 | 572元 572元 |
| 2012年 7月 | 656元 656元 |
| 2012年 8月 | 497元 497元 |
| 2012年 9月 | 433元 433元 |
| 2012年 10月 | 350元 350元 |
| 2012年 11月 | 286元 286元 |
| 2012年 12月 | 330元 330元 |
| 2013年 1月 | 274元 274元 |
| 2013年 2月 | 290元 290元 |
| 2013年 3月 | 306元 306元 |
| 2013年 4月 | 702元 702元 |
| 2013年 5月 |
我们一直尽力确保您在天巡上看到的价格与您实际支付给航空公司的价格相符。
天巡网站上的所有票价中均包含法定税收和费用。由于航空公司会加收一些附加费用(如行李费或旅行保险),您所支付的最终票价可能会有所变化。
天巡不对显示的价格提供担保。
© Skyscanner Ltd 2002–2012