| 2012年 5月 | 708元 708元 |
| 2012年 6月 | 892元 598元 |
| 2012年 7月 | 1,031元 538元 |
| 2012年 8月 | 1,151元 567元 |
| 2012年 9月 | 773元 603元 |
| 2012年 10月 | 316元 316元 |
| 2012年 11月 | 567元 567元 |
| 2012年 12月 | 568元 568元 |
| 2013年 1月 | |
| 2013年 2月 | |
| 2013年 3月 | |
| 2013年 4月 | |
| 2013年 5月 |
| 2012年 5月 | |
| 2012年 6月 | 598元 598元 |
| 2012年 7月 | 892元 538元 |
| 2012年 8月 | 1,031元 567元 |
| 2012年 9月 | 773元 773元 |
| 2012年 10月 | 316元 316元 |
| 2012年 11月 | 503元 503元 |
| 2012年 12月 | 568元 568元 |
| 2013年 1月 | |
| 2013年 2月 | |
| 2013年 3月 | |
| 2013年 4月 | |
| 2013年 5月 |
我们一直尽力确保您在天巡上看到的价格与您实际支付给航空公司的价格相符。
天巡网站上的所有票价中均包含法定税收和费用。由于航空公司会加收一些附加费用(如行李费或旅行保险),您所支付的最终票价可能会有所变化。
天巡不对显示的价格提供担保。
© Skyscanner Ltd 2002–2012