| 2012年 5月 | |
| 2012年 6月 | 636元 636元 |
| 2012年 7月 | 741元 741元 |
| 2012年 8月 | 840元 840元 |
| 2012年 9月 | 632元 632元 |
| 2012年 10月 | 477元 477元 |
| 2012年 11月 | 692元 692元 |
| 2012年 12月 | 705元 705元 |
| 2013年 1月 | 746元 746元 |
| 2013年 2月 | 758元 758元 |
| 2013年 3月 | 729元 729元 |
| 2013年 4月 | |
| 2013年 5月 |
| 2012年 5月 | |
| 2012年 6月 | 636元 636元 |
| 2012年 7月 | 741元 741元 |
| 2012年 8月 | 840元 840元 |
| 2012年 9月 | 632元 632元 |
| 2012年 10月 | 556元 556元 |
| 2012年 11月 | 397元 397元 |
| 2012年 12月 | 705元 705元 |
| 2013年 1月 | 728元 728元 |
| 2013年 2月 | 758元 758元 |
| 2013年 3月 | 729元 729元 |
| 2013年 4月 | |
| 2013年 5月 |
我们一直尽力确保您在天巡上看到的价格与您实际支付给航空公司的价格相符。
天巡网站上的所有票价中均包含法定税收和费用。由于航空公司会加收一些附加费用(如行李费或旅行保险),您所支付的最终票价可能会有所变化。
天巡不对显示的价格提供担保。
© Skyscanner Ltd 2002–2012