| 2012年 5月 | 407元 407元 |
| 2012年 6月 | 408元 408元 |
| 2012年 7月 | 378元 378元 |
| 2012年 8月 | 369元 369元 |
| 2012年 9月 | 378元 378元 |
| 2012年 10月 | 443元 443元 |
| 2012年 11月 | 371元 371元 |
| 2012年 12月 | 370元 370元 |
| 2013年 1月 | 529元 529元 |
| 2013年 2月 | |
| 2013年 3月 | |
| 2013年 4月 | |
| 2013年 5月 |
| 2012年 5月 | 411元 411元 |
| 2012年 6月 | 407元 407元 |
| 2012年 7月 | 378元 378元 |
| 2012年 8月 | 372元 372元 |
| 2012年 9月 | 374元 374元 |
| 2012年 10月 | 443元 443元 |
| 2012年 11月 | 371元 371元 |
| 2012年 12月 | 370元 370元 |
| 2013年 1月 | 436元 436元 |
| 2013年 2月 | |
| 2013年 3月 | |
| 2013年 4月 | |
| 2013年 5月 |
我们一直尽力确保您在天巡上看到的价格与您实际支付给航空公司的价格相符。
天巡网站上的所有票价中均包含法定税收和费用。由于航空公司会加收一些附加费用(如行李费或旅行保险),您所支付的最终票价可能会有所变化。
天巡不对显示的价格提供担保。
© Skyscanner Ltd 2002–2012