伦敦 (LON)
香港国际 (HKG)

全年 – 全年 成人: x 1
关闭搜索
LOND
HKG
键入国家/地区、城市或机场
键入国家/地区、城市或机场
12岁以上
12岁以下
2岁以下
 
搜索105航空公司
2012年 5月 2,209元 2,209元
2012年 6月 2,319元 2,319元
2012年 7月 2,490元 2,490元
2012年 8月 2,299元 2,299元
2012年 9月 2,181元 2,181元
2012年 10月 2,180元 2,180元
2012年 11月 2,520元 2,150元
2012年 12月 2,181元 2,181元
2013年 1月 2,497元 2,497元
2013年 2月 2,497元 2,497元
2013年 3月 2,496元 2,496元
2013年 4月 2,497元 2,497元
2013年 5月 3,013元 3,013元
2012年 5月
2012年 6月 2,209元 2,209元
2012年 7月 2,490元 2,490元
2012年 8月 2,322元 2,322元
2012年 9月 2,181元 2,181元
2012年 10月 2,180元 2,180元
2012年 11月 2,520元 2,150元
2012年 12月 2,181元 2,181元
2013年 1月 2,203元 2,203元
2013年 2月 2,497元 2,497元
2013年 3月 2,496元 2,496元
2013年 4月 2,497元 2,497元
2013年 5月 3,013元 3,013元

我们一直尽力确保您在天巡上看到的价格与您实际支付给航空公司的价格相符。

天巡网站上的所有票价中均包含法定税收和费用。由于航空公司会加收一些附加费用(如行李费或旅行保险),您所支付的最终票价可能会有所变化。

天巡不对显示的价格提供担保。

无法找到您的航班?搜索这些网站

  • 中国
  • 中文 (ZH)
  • CNY - 元
  • 更改

语言

ZH 中文

货币

CNY

还搜索: