巴黎 (PAR)
塔那那利佛 (TNR)

全年 – 全年 成人: x 1
关闭搜索
PARI
TNR
键入国家/地区、城市或机场
键入国家/地区、城市或机场
12岁以上
12岁以下
2岁以下
 
搜索105航空公司
2012年 5月
2012年 6月 1,853元 1,853元
2012年 7月 5,167元 5,167元
2012年 8月 4,687元 4,687元
2012年 9月 3,882元 3,882元
2012年 10月 3,819元 3,819元
2012年 11月 3,823元 3,823元
2012年 12月 5,392元 4,445元
2013年 1月 3,819元 3,819元
2013年 2月 3,819元 3,819元
2013年 3月 7,013元 7,013元
2013年 4月 8,889元 8,889元
2013年 5月
2012年 5月
2012年 6月 1,853元 1,853元
2012年 7月 6,196元 5,550元
2012年 8月 5,167元 5,133元
2012年 9月 3,882元 3,882元
2012年 10月 3,823元 3,823元
2012年 11月 3,819元 3,819元
2012年 12月 4,269元 4,269元
2013年 1月 3,819元 3,819元
2013年 2月 3,819元 3,819元
2013年 3月 3,823元 3,823元
2013年 4月
2013年 5月 8,889元 8,889元

我们一直尽力确保您在天巡上看到的价格与您实际支付给航空公司的价格相符。

天巡网站上的所有票价中均包含法定税收和费用。由于航空公司会加收一些附加费用(如行李费或旅行保险),您所支付的最终票价可能会有所变化。

天巡不对显示的价格提供担保。

无法找到您的航班?搜索这些网站

  • 中国
  • 中文 (ZH)
  • CNY - 元
  • 更改

语言

ZH 中文

货币

CNY

还搜索: