| 2012年 6月 | 5,773元 5,773元 |
| 2012年 7月 | 6,287元 6,287元 |
| 2012年 8月 | 6,094元 6,094元 |
| 2012年 9月 | |
| 2012年 10月 | 5,723元 5,723元 |
| 2012年 11月 | 5,758元 5,758元 |
| 2012年 12月 | 6,206元 6,206元 |
| 2013年 1月 | 5,785元 5,785元 |
| 2013年 2月 | 5,533元 5,533元 |
| 2013年 3月 | 5,216元 5,216元 |
| 2013年 4月 | 5,959元 5,959元 |
| 2013年 5月 | |
| 2013年 6月 |
| 2012年 6月 | 5,773元 5,773元 |
| 2012年 7月 | 6,137元 6,137元 |
| 2012年 8月 | 6,094元 6,094元 |
| 2012年 9月 | 9,509元 9,509元 |
| 2012年 10月 | 5,723元 5,723元 |
| 2012年 11月 | 5,758元 5,758元 |
| 2012年 12月 | |
| 2013年 1月 | 5,785元 5,785元 |
| 2013年 2月 | 5,533元 5,533元 |
| 2013年 3月 | 5,216元 5,216元 |
| 2013年 4月 | 5,964元 5,964元 |
| 2013年 5月 | 5,959元 5,959元 |
| 2013年 6月 |
我们一直尽力确保您在天巡上看到的价格与您实际支付给航空公司的价格相符。
天巡网站上的所有票价中均包含法定税收和费用。由于航空公司会加收一些附加费用(如行李费或旅行保险),您所支付的最终票价可能会有所变化。
天巡不对显示的价格提供担保。
© Skyscanner Ltd 2002–2012